Pesquisa
Ração Pedigree Carne, Frango e Cereais para Cães Adultos - 3 Kg
R$63,70
SKU
21821
Categories:
DepartamentosRaçõesPremium PlusCãesAlimentos
- Ração premium indicada para cães adultos acima de 12 meses de idade.
- Possui vitamina E, e Selênio, ingredientes com ação antioxidante.
- Complementam na proteção das células contra a ação de radicais livres, que são produzidos através do metabolismo normal, e contribuem para o processo de envelhecimento celular.
- É feita com proteínas de origem animal da mais alta qualidade provenientes da carne,
- Ajuda a desenvolver músculos mais fortes, além de proporcionar todo o sabor que os cães adoram.
O novo PEDIGREE® Vital Pro™ Adulto é um alimento saboroso, 100% completo e balanceado, feito com ingredientes selecionados, com ação antioxidante e rico em fibras.
ALTA QUALIDADE
PEDIGREE® é feito com ingredientes selecionados de alta qualidade que promovem melhor absorção dos nutrientes.
PARA UMA VIDA MELHOR
PEDIGREE® contém selênio e vitamina E, nutrientes com ação antioxidante que combatem a formação de radicais livres.
RICO EM FIBRAS
PEDIGREE® é rico em fibras que promovem fezes firmes e fáceis de limpar.
SEU CACHORRO MAIS BONITO
PEDIGREE® contém ômega 6 e zinco.
Indicação | Cachorros |
---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Adultos |
Marca | Pedigree |
Tipo | Alimento |
Sabor | Carne, Cereais, Frango |
Quantidade Recomendada | Mini (1- 5kg) - De 25 a 90 gramas por dia ou ¼ a ¾ copos* por dia Exemplo de raças: Yorkshire Terrier, Poodle Minim Chihuahua Pequeno ( 5- 10kg) - De 90 a 155 gramas por dia ou ¾ a 1 ¼ copos* por dia Exemplo de raças: Schnauzer Miniatura, Poodle Miniatura, Shih Tzu Médio ( 10- 25kg) - De 155 a 305 gramas por dia ou 1 ¼ a 2 ½ copos* por dia Exemplo de raças: Cocker Spaniel, Beagle, Schnauzer Grande (25- 45kg) - De 305 a 475 gramas por dia ou 2 ¾ a 4 copos* por dia Exemplo de raças: Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão Gigante (mais de 45kg) - 475 ou mais gramas por dia ou 4 copos* por dia Exemplo de raças: Dogue Alemão, São Bernardo, Rottweiler *1 copo (300 ml) = 120 g de PEDIGREE® VITAL-PRO™ Carne, Frango e Cereais Adapte as quantidades de acordo com a raça, a idade e o nível de atividade do seu cão. Quantidades orientativas. Sirva diariamente, divididas em uma ou duas refeições. Caso o seu cão não esteja sendo alimentado com PEDIGREE®, substitua o alimento gradualmente ao longo de cinco dias. Para cães com peso entre 1 e 10kg experimente PEDIGREE® Equilíbrio Natural Raças Pequenas. Para cães de raças grandes e gigantes servir preferencialmente em duas refeições. |
Composição | Composição Básica do Produto: Farinha de Carne e Ossos, Farinha de Subprodutos de Frango, Milho Integral Moído*, Gordura de Frango, Farelo de Milho*, Metionina, Triptofano, Vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina e Cloreto de Colina), Minerais (Cloreto de Sódio - sal comum -, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio e Selenito de Sódio), Hidrolisado de Fígado de Ave e Suíno, BHT e Corantes (Vermelho Ponceau e Caramelo). Eventuais substitutivos: Sorgo Integral Moído, Quirera de Arroz, Glúten de Milho*, Farelo de Trigo, Farelo de Soja**, Proteína Concentrada de Soja** e Óleo de Soja Refinado**. *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana. Enriquecimento por quilograma de produto (mín.): Vitamina A (12.000 UI), Vitamina D3 (600 UI), Vitamina B1 (3 mg), Vitamina B2 (6 mg), Vitamina B6 (6 mg), Vitamina B12 (40 μg), Ácido Pantotênico (14 mg), Biotina (0,16 mg), Colina (1.510 mg), Niacina (28 mg), Ácido Fólico (0,5 mg), Iodo (1,6 mg), Cobre (14 mg). |
Níveis de garantia | CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO / NÍVEIS DE GARANTIA Umidade (máx) 120 g/kg (12%) Proteína Bruta (mín.) 180 g/kg (18%) Extrato Etéreo (mín.) 70 g/kg (7%) Matéria Fibrosa (máx.) 40 g/kg (4%) Matéria Mineral (máx.) 120 g/kg (12%) Cálcio (mín.) 10 g/kg (1%) Triptofano (mín) 0,6 g/kg Cálcio (máx.) 24 g/kg (2,4%) Fósforo (mín.) 9000 mg/kg (0,9%) Sódio (mín.) 2000 mg/kg Potássio (mín.) 6000 mg/kg Ferro (mín) 110 mg/kg Zinco (mín.) 230 mg/kg Ácido Linoleico (mín.) 23 g/kg Vitamina E (mín.) 70 UI/kg Selênio (mín.) 0,31 mg/kg Metionina (mín) 2 g/kg Triptofano (mín) 0,6 g/kg |
Tamanho | Único |
---|---|
Possui Frete Grátis - Cidades | Não |
Frete Grátis SP | Não |
Peso | 3 Kg |
Porte | Grande, Médio |
Fase da Vida | Adulto |
Marcas | Pedigree (Mars) |
Escreva sua Própria Avaliação