Pesquisa
Ração Premier Ambientes Internos para Cães Castrados Raças Pequenas- 2.5 Kg
R$89,90
SKU
50611
Categories:
DepartamentosRaçõesSuper PremiumCãesAlimentos
- Alimento super premium indicado para cães adultos castrados que vivem dentro de residencias.
- Diminui a formação do tártaro: Pois contém hexametafosfato, importante ingrediente para a saúde bucal;
- Pelagem bonita e saudável: Pois é rico em ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6;
- Odor e volume das fezes reduzidos: Associação de fibras especiais e extrato de yucca.
- Alimento super premium indicado para cães adultos castrados que vivem dentro de residencias.
- Diminui a formação do tártaro: Pois contém hexametafosfato, importante ingrediente para a saúde bucal;
- Pelagem bonita e saudável: Pois é rico em ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6;
- Odor e volume das fezes reduzidos: Associação de fibras especiais e extrato de yucca.
Composição | Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, milho integral moído, farinha de ervilha, cevada, proteína isolada de soja, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, gordura de frango, polpa de beterraba, fibra de cana de açúcar, gordura suína, levedura seca de cervejaria, ovo desidratado, hidrolisado de frango, óleo de peixe, premix vitamínico, premix mineral transquelatado, metionina, lisina, L-carnitina, cloreto de sódio, cloreto de potássio, parede celular de levedura, hexametafosfato de sódio (0,1%), mananoligossacarídeos, extrato de yucca (0,050%), antioxidantes BHA e BHT. |
---|---|
Níveis de garantia | Umidade Máx - 10% - 100g/kg Proteína Bruta Mín - 31,5% - 315g/kg Extrato Etéreo Mín - 11,5% - 115g/kg Matéria Mineral Máx - 7,5% - 75g/kg Matéria Fibrosa Máx - 5,0% - 50g/kg Cálcio Máx - 1,4% - 14g/kg Cálcio Mín - 0,8% - 8000mg/kg Fósforo Mín - 0,6% - 6000mg/kg Sódio Mín - 0,2% - 2000mg/kg Potássio Mín - 0,5% - 5000mg/kg Ac linoléico (Omega 6) Mín - 1,5% - 15g/kg Omega 3 mín - 0,3 % - 3000mg/kg Metionina Mín - 0,6% - 6000mg/kg Lisina Mín - 1,1% - 11,00g/kg Carnitina Mín - 250,00mg/kg Energia Metabolizável 3601 kcal/kg |
Tamanho | Único |
---|---|
Possui Frete Grátis - Cidades | Não |
Frete Grátis SP | Não |
Peso | 2.5 Kg |
Porte | Pequeno |
Fase da Vida | Adulto |
Marcas | Premier |
Escreva sua Própria Avaliação