Pesquisa
Ração Premier Ambientes Internos Senior para Cães com mais de 7 anos Raças Pequenas 2.5 Kg
- Alimento super premium Indicado para cães a partir dos 7 anos de idade.
- Grão especial sênior – fácil mastigação com ação anti-tártaro.
- Rico em antioxidantes - que combatem processos relacionados ao envelhecimento.
- Manutenção natural do peso – sabor excepcional associado a menos gorduras e mais fibras.
- Odor e volume das fezes reduzidos – associação de fibras especiais.
- Alimento super premium Indicado para cães a partir dos 7 anos de idade.
- Grão especial sênior – fácil mastigação com ação anti-tártaro.
- Rico em antioxidantes - que combatem processos relacionados ao envelhecimento.
- Manutenção natural do peso – sabor excepcional associado a menos gorduras e mais fibras.
- Odor e volume das fezes reduzidos – associação de fibras especiais.
Composição | Farinha de salmão, farinha de vísceras de frango, milho integral moído, quirera de arroz, gordura de frango, polpa de beterraba, proteína isolada de soja, proteína isolada de suíno, levedura seca de cervejaria, ovo desidratado, gordura suína, hidrolisado de frango, óleo de peixe, aveia, premix vitamínico, premix mineral transquelatado, hexametafosfato de sódio (0,1%), cloreto de sódio, cloreto de potássio, L-carnitina, parede celular de levedura (fração rica em B-glucano), parede celular de levedura (fração rica em MOS), mananoligossacarideos frutoligossacarídeos, dl-metionina, extrato de yucca (0,025%), sulfato de glicosamina, sulfato de condroitina, betaína, taurina, antioxidantes BHA e BHT. |
---|---|
Níveis de garantia | Umidade (Máx.) - 10,00% - 100g/kg Proteína Bruta (Mín.) - 26,00% - 260g/kg Extrato Etéreo (Mín.) - 12,00% - 120g/kg Matéria Mineral (Máx.) - 6,00% - 60g/kg Matéria Fibrosa (Máx.) - 4,00% - 40g/kg Cálcio (Máx.) - 1,20% - 12g/kg Cálcio (Mín.) - 0,60% - 6000 mg/kg Fósforo (Mín.) - 0,45% - 4500mg/kg Sódio (Mín.) - 0,18% - 1800mg/kg Potássio (Mín.) - 0,50% - 5000mg/kg Metionina (Mín.) - 0,50% - 5000mg/kg Carnitina (Mín.) - 250mg/kg Taurina (Mín.) - 0,10% - 1000mg/kg Ômega 6 (Mín.) - 2,00% - 20g/kg Ômega 3 (Mín.) - 0,35% - 3500mg/kg Sulfato de Glicosamina - 500mg/kg Sulfato de Condroitina - 50 g/kg Energia Metabolizável - 3814kcal/kg |
Tamanho | Único |
---|---|
Possui Frete Grátis - Cidades | Não |
Frete Grátis SP | Não |
Peso | 2.5 Kg |
Porte | Pequeno |
Fase da Vida | Sênior |
Marcas | Premier |
Escreva sua Própria Avaliação